De subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) en de module Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) worden gefinancierd uit een opslag op de energiebelasting. Deze opslag duurzame energie en klimaattransitie (ODE) volgt de tariefstructuur van de energiebelasting. De tarieven voor 2021 en 2022 zijn in een wetsvoorstel opgenomen. De tarieven voor 2022 kunnen op een later moment nog worden aangepast.
Tarieven opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE)
| 2020 | 2021 | 2022 |
Aardgas in cent/m3 |
|
|
|
0-170.000 m3 | 7,75 | 8,51 | 8,65 |
170.000-1.000.000 m3 | 2,14 | 2,35 | 2,39 |
1.000.000-10.000.000 m3 | 2,12 | 2,32 | 2,36 |
> 10.000.000 m3 | 2,12 | 2,32 | 2,36 |
|
|
|
|
Verlaagd tarief glastuinbouw |
|
|
|
0-170.000 m3 | 1,24 | 1,37 | 1,39 |
170.000-1.000.000 m3 | 0,81 | 0,89 | 0,90 |
1.000.000-10.000.000 m3 | 2,12 | 2,32 | 2,36 |
> 10.000.000 m3 | 2,12 | 2,32 | 2,36 |
|
|
|
|
Elektriciteit in cent/kWh |
|
|
|
0-10.000 kWh | 2,73 | 3,00 | 3,05 |
10.000-50.000 kWh | 3,75 | 4,11 | 4,18 |
50.000-10.000.000 kWh | 2,05 | 2,25 | 2,29 |
>= 10.000.000 kWh | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
In de Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord, onderdeel van het Belastingplan 2019, is een verhoging van de belastingvermindering in de energiebelasting met € 20,54 per 1 januari 2021 opgenomen. In aanvulling hierop wordt de belastingvermindering verhoogd met € 5,40 per 1 januari 2021 en met € 1,- per 1 januari 2022.